파일 관리
올린 파일은 이 브라우저 세션 동안 보관되며, 분석에 바로 불러올 수 있습니다.
무료 공공데이터 찾기데이터 파일을 여기에 놓아 주세요
CSV·Excel·SPSS·Stata·SAS·R·Parquet·JSON 등 지원
최대 300,000행만 분석합니다. 초과 시 앞부분만 사용하며 완료 후 표시합니다.
CSV·TSV는 기본 8MiB, 행 범위 분할 시 1MiB씩 읽고 표는 2,000행씩 나눠 만듭니다. Excel·통계 파일·JSON·Parquet는 전체 파일을 메모리에 모아 처리하므로 원본보다 많은 메모리가 필요할 수 있습니다.
500MiB(약 524MB) 파일도 선택할 수 있지만, 처리 속도와 성공 여부는 형식·열 수·기기 메모리에 따라 달라집니다. 휴대폰에서는 작은 CSV로 나누는 것을 권합니다.
진행률은 처리 추정치입니다. 표 생성 중 화면 반응과 취소가 지연될 수 있습니다. 파일 읽기는 브라우저에서 이루어지며 서버 업로드·중단 후 이어읽기는 제공하지 않습니다.
파일 형식·버전별 검증 결과
검증 기준일 2026.11.07 · 보관 시험 파일 자동 검사 48개 통과. 파싱 성공과 미지원 입력의 안전 거부 검사를 함께 포함합니다.
명시된 시험 파일 기준입니다. 모든 버전·압축 옵션·500MB 파일의 호환성을 보장하지 않으며, 이전 수동 확인과 미검증 형식은 별도로 표시합니다.
검증표 보기 (50 / 50건)
전체 50건 · 조건 일치 50건 · 1–10건 표시
| 검증 상세 | 형식 · 확장자 | 버전 | 인코딩·압축·변형 | 파싱 결과 | 확인 내용 · 근거 | 제한 · 해결 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stata.dta | 8 / DTA 113 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| Stata.dta | 10 / DTA 114 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| Stata.dta | 12 / DTA 115 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| Stata.dta | 13 / DTA 117 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| Stata.dta | 14 / DTA 118 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| Stata.dta | 15 / DTA 119 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| SAS Transport.xpt | v5 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| SAS Transport.xpt | v8 | 시험 파일 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| SPSS.sav | 버전 미기록 | 비압축 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. | |
| SPSS.sav | 버전 미기록 | 행 압축 | 파싱 성공 | 3행·3열, 숫자·문자·결측값 일치보관 시험 파일 · 자동 검사 재실행 · 2026-11-07 | 명시된 시험 파일 기준이며 모든 버전·옵션·대용량 파일의 호환성을 보장하지 않습니다. |
공공데이터 바로 불러오기
공공데이터 가져오기 기록
이 브라우저에 최근 100건을 저장합니다. 다른 기기와 공유되지 않으며, 인증키·주소의 조회조건은 저장하지 않습니다. ‘미완료’는 확인 후 가져오기를 완료하지 않은 요청입니다.
가져오기 기록이 없습니다.
업로드한 파일 (0)
아직 올린 파일이 없습니다.